12/01 (Sun) | 3 | |
12/03 (Tue) | 2 | |
12/04 (Wed) | 3 | |
12/05 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/12 | 62 | 2 | |
|
2004/01 | 340 | 11 | |
2004/02 | 281 | 10 | |
2004/03 | 410 | 13 | |
2004/04 | 397 | 13 | |
2004/05 | 313 | 10 | |
2004/06 | 427 | 14 | |
2004/07 | 809 | 26 | |
2004/08 | 545 | 18 | |
2004/09 | 546 | 18 | |
2004/10 | 480 | 15 | |
2004/11 | 329 | 11 | |
2004/12 | 213 | 7 | |
|
2005/01 | 113 | 4 | |
2005/02 | 185 | 7 | |
2005/03 | 292 | 9 | |
2005/04 | 367 | 12 | |
2005/05 | 389 | 13 | |
2005/06 | 438 | 15 | |
2005/07 | 772 | 25 | |
2005/08 | 393 | 13 | |
2005/09 | 544 | 18 | |
2005/10 | 568 | 18 | |
2005/11 | 240 | 8 | |
2005/12 | 107 | 3 | |
|
2006/01 | 217 | 7 | |
2006/02 | 295 | 11 | |
2006/03 | 459 | 15 | |
2006/04 | 454 | 15 | |
2006/05 | 422 | 14 | |
2006/06 | 512 | 17 | |
2006/07 | 841 | 27 | |
2006/08 | 668 | 22 | |
2006/09 | 642 | 21 | |
2006/10 | 541 | 17 | |
2006/11 | 253 | 8 | |
2006/12 | 183 | 6 | |
|
2007/01 | 271 | 9 | |
2007/02 | 316 | 11 | |
2007/03 | 503 | 16 | |
2007/04 | 396 | 13 | |
2007/05 | 385 | 12 | |
2007/06 | 426 | 14 | |
2007/07 | 581 | 19 | |
2007/08 | 560 | 18 | |
2007/09 | 254 | 8 | |
2007/10 | 276 | 9 | |
2007/11 | 255 | 9 | |
2007/12 | 111 | 4 | |
|
2008/01 | 185 | 6 | |
2008/02 | 290 | 10 | |
2008/03 | 371 | 12 | |
2008/04 | 406 | 14 | |
2008/05 | 437 | 14 | |
2008/06 | 458 | 15 | |
2008/07 | 549 | 18 | |
2008/08 | 411 | 13 | |
2008/09 | 209 | 7 | |
2008/10 | 244 | 8 | |
2008/11 | 188 | 6 | |
2008/12 | 128 | 4 | |
|
2009/01 | 222 | 7 | |
2009/02 | 213 | 8 | |
2009/03 | 329 | 11 | |
2009/04 | 494 | 16 | |
2009/05 | 306 | 10 | |
2009/06 | 375 | 13 | |
2009/07 | 474 | 15 | |
2009/08 | 424 | 14 | |
2009/09 | 952 | 32 | |
2009/10 | 230 | 7 | |
2009/11 | 121 | 4 | |
2009/12 | 104 | 3 | |
|
2010/01 | 216 | 7 | |
2010/02 | 158 | 6 | |
2010/03 | 517 | 17 | |
2010/04 | 396 | 13 | |
2010/05 | 368 | 12 | |
2010/06 | 421 | 14 | |
2010/07 | 634 | 20 | |
2010/08 | 400 | 13 | |
2010/09 | 457 | 15 | |
2010/10 | 573 | 18 | |
2010/11 | 76 | 3 | |
2010/12 | 91 | 3 | |
|
2011/01 | 80 | 3 | |
2011/02 | 123 | 4 | |
2011/03 | 131 | 4 | |
2011/04 | 203 | 7 | |
2011/05 | 246 | 8 | |
2011/06 | 289 | 10 | |
2011/07 | 376 | 12 | |
2011/08 | 288 | 9 | |
2011/09 | 318 | 11 | |
2011/10 | 345 | 11 | |
2011/11 | 134 | 4 | |
2011/12 | 80 | 3 | |
|
2012/01 | 122 | 4 | |
2012/02 | 136 | 5 | |
2012/03 | 234 | 8 | |
2012/04 | 143 | 5 | |
2012/05 | 245 | 8 | |
2012/06 | 338 | 11 | |
2012/07 | 360 | 12 | |
2012/08 | 213 | 7 | |
2012/09 | 774 | 26 | |
2012/10 | 251 | 8 | |
2012/11 | 91 | 3 | |
2012/12 | 85 | 3 | |
|
2013/01 | 108 | 3 | |
2013/02 | 128 | 5 | |
2013/03 | 137 | 4 | |
2013/04 | 114 | 4 | |
2013/05 | 132 | 4 | |
2013/06 | 224 | 7 | |
2013/07 | 316 | 10 | |
2013/08 | 226 | 7 | |
2013/09 | 147 | 5 | |
2013/10 | 209 | 7 | |
2013/11 | 123 | 4 | |
2013/12 | 55 | 2 | |
|
2014/01 | 68 | 2 | |
2014/02 | 110 | 4 | |
2014/03 | 229 | 7 | |
2014/04 | 163 | 5 | |
2014/05 | 191 | 6 | |
2014/06 | 574 | 19 | |
2014/07 | 1,508 | 49 | |
2014/08 | 310 | 10 | |
2014/09 | 366 | 12 | |
2014/10 | 219 | 7 | |
2014/11 | 81 | 3 | |
2014/12 | 71 | 2 | |
|
2015/01 | 95 | 3 | |
2015/02 | 90 | 3 | |
2015/03 | 138 | 4 | |
2015/04 | 220 | 7 | |
2015/05 | 199 | 6 | |
2015/06 | 451 | 15 | |
2015/07 | 649 | 21 | |
2015/08 | 284 | 9 | |
2015/09 | 207 | 7 | |
2015/10 | 144 | 5 | |
2015/11 | 106 | 4 | |
2015/12 | 105 | 3 | |
|
2016/01 | 98 | 3 | |
2016/02 | 153 | 5 | |
2016/03 | 151 | 5 | |
2016/04 | 125 | 4 | |
2016/05 | 219 | 7 | |
2016/06 | 319 | 11 | |
2016/07 | 515 | 17 | |
2016/08 | 283 | 9 | |
2016/09 | 184 | 6 | |
2016/10 | 119 | 4 | |
2016/11 | 84 | 3 | |
2016/12 | 63 | 2 | |
|
2017/01 | 88 | 3 | |
2017/02 | 108 | 4 | |
2017/03 | 155 | 5 | |
2017/04 | 135 | 5 | |
2017/05 | 232 | 7 | |
2017/06 | 409 | 14 | |
2017/07 | 463 | 15 | |
2017/08 | 248 | 8 | |
2017/09 | 211 | 7 | |
2017/10 | 133 | 4 | |
2017/11 | 129 | 4 | |
2017/12 | 93 | 3 | |
|
2018/01 | 72 | 2 | |
2018/02 | 125 | 4 | |
2018/03 | 147 | 5 | |
2018/04 | 159 | 5 | |
2018/05 | 269 | 9 | |
2018/06 | 400 | 13 | |
2018/07 | 439 | 14 | |
2018/08 | 192 | 6 | |
2018/09 | 151 | 5 | |
2018/10 | 140 | 5 | |
2018/11 | 126 | 4 | |
2018/12 | 80 | 3 | |
|
2019/01 | 142 | 5 | |
2019/02 | 120 | 4 | |
2019/03 | 171 | 6 | |
2019/04 | 186 | 6 | |
2019/05 | 241 | 8 | |
2019/06 | 397 | 13 | |
2019/07 | 538 | 17 | |
2019/08 | 197 | 6 | |
2019/09 | 225 | 8 | |
2019/10 | 152 | 5 | |
2019/11 | 96 | 3 | |
2019/12 | 84 | 3 | |
|
2020/01 | 92 | 3 | |
2020/02 | 113 | 4 | |
2020/03 | 72 | 2 | |
2020/04 | 115 | 4 | |
2020/05 | 126 | 4 | |
2020/06 | 77 | 3 | |
2020/07 | 67 | 2 | |
2020/08 | 69 | 2 | |
2020/09 | 84 | 3 | |
2020/10 | 115 | 4 | |
2020/11 | 64 | 2 | |
2020/12 | 63 | 2 | |
|
2021/01 | 93 | 3 | |
2021/02 | 79 | 3 | |
2021/03 | 127 | 4 | |
2021/04 | 132 | 4 | |
2021/05 | 197 | 6 | |
2021/06 | 527 | 18 | |
2021/07 | 296 | 10 | |
2021/08 | 108 | 3 | |
2021/09 | 79 | 3 | |
2021/10 | 94 | 3 | |
2021/11 | 107 | 4 | |
2021/12 | 76 | 2 | |
|
2022/01 | 74 | 2 | |
2022/02 | 73 | 3 | |
2022/03 | 162 | 5 | |
2022/04 | 118 | 4 | |
2022/05 | 201 | 6 | |
2022/06 | 331 | 11 | |
2022/07 | 427 | 14 | |
2022/08 | 242 | 8 | |
2022/09 | 191 | 6 | |
2022/10 | 222 | 7 | |
2022/11 | 102 | 3 | |
2022/12 | 103 | 3 | |
|
2023/01 | 101 | 3 | |
2023/02 | 82 | 3 | |
2023/03 | 102 | 3 | |
2023/04 | 88 | 3 | |
2023/05 | 107 | 3 | |
2023/06 | 374 | 12 | |
2023/07 | 502 | 16 | |
2023/08 | 102 | 3 | |
2023/09 | 88 | 3 | |
2023/10 | 121 | 4 | |
2023/11 | 77 | 3 | |
2023/12 | 84 | 3 | |
|
2024/01 | 70 | 2 | |
2024/02 | 61 | 2 | |
2024/03 | 94 | 3 | |
2024/04 | 91 | 3 | |
2024/05 | 81 | 3 | |
2024/06 | 296 | 10 | |
2024/07 | 504 | 16 | |
2024/08 | 138 | 4 | |
2024/09 | 68 | 2 | |
2024/10 | 94 | 3 | |
2024/11 | 57 | 2 | |
2024/12 | 9 | 2 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5